ČOV KOUTY 600 EO
rok: | 2017 |
stupeň: | DPS, DVZ |
investor: | Obec Kouty |
počet EO: | 600 |
ČOV LINET ŽELEVČICE
rok: | 2017 |
stupeň: | DSP |
investor: | LINET Holding s.r.o. |
počet EO: | 600 |
ČOV PRO PIVOVAR CLOCK POTŠTEJN
rok: | 2017 |
stupeň: | DÚR, DSP |
investor: | Pivovar Clock s. r. o. |
počet EO: | 200 |
ČOV PRO VÝROBNÍ ZÁVOD FIRMY CROCODILLE
rok: | 2017 |
stupeň: | DÚR |
investor: | Crocodille ČR, spol. s r. o. |
počet EO: | 1000 |
ZKAPACITNĚNÍ VDJ DOBŘANY
rok: | 2017 |
stupeň: | DÚR+DSP |
investor: | Obec Dobřany v Orlických horách |
INTENZIFIKACE ÚPRAVNY VODY HERLÍKOVICE
rok: | 2017 |
stupeň: | DVZ |
investor: | Město Vrchlabí |
kapacita: | 90 l/s |
ODOLOV – LIKVIDACE STÁVAJÍCÍCH KALOVÝCH LAGUN
rok: | 2016 |
stupeň: | DSP |
investor: | Vězeňská služba České republiky |
LIKVIDACE ODPADNÍCH A DEŠŤOVÝCH VOD NA P.Č. 1051/4 A 1051/7 K. Ú. CHLUMEC NAD CIDLINOU
rok: | 2016 |
stupeň: | DSP |
investor: | Ing. Roman Švec a Mgr. Anna Švecová, Švermova 378, 503 51 Chlumec nad Cidlinou |
počet EO: | 100 |
REKONSTRUKCE ČOV ČERNÁ VODA
rok: | 2016 |
stupeň: | DPS |
investor: | Obec Malá Úpa |
počet EO: | 1500 |
PETROVICE – SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV
rok: | 2016 |
stupeň: | DVZ |
investor: | Obec Petrovice |
počet EO: | 400 |
INTENZIFIKACE ČOV KRÁLÍKY
rok: | 2016 |
stupeň: | STUDIE, DÚR, DSP |
investor: | Město Králíky |
počet EO: | 5500 |
ČOV PROSETÍN 1300 EO
rok: | 2016 |
stupeň: | DVZ |
investor: | Obec Prosetín |
počet EO: | 1300 |
ČOV BÁNOVCE NAD BEBRAVOU – ZAHUŠTĚNÍ A ODVODNĚNÍ KALU
rok: | 2015 |
stupeň: | DSP |
investor: | ZsVS a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra |
INTENZIFIKACE ČOV ČASTOLOVICE
rok: | 2015 |
stupeň: | RDS a IČ |
investor: | Dobrovolný svazek obcí „Obecní voda“ |
počet EO: | 2500 |
ČOV K. Ú. STĚŽERY
rok: | 2015 |
stupeň: | DUR, DSP |
investor: | BV Development Stěžery s.r.o. |
počet EO: | 250 |
ODOLOV – REKONSTRUKCE ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD V AREÁLU VĚZNICE
rok: | 2014 |
stupeň: | DÚR + DSP |
investor: | Vězeňská služba České republiky |
počet EO: | 500 |
ROZŠÍŘENÍ KAPACITY ČOV PRO OBEC BŘEZÍ
rok: | 2014 |
stupeň: | ZDS, ZSPD |
investor: | Obec Březí |
počet EO: | 950 |
ČOV ZÁMĚL
rok: | 2014 |
stupeň: | DUR, DSP, ZDS, RDS |
investor: | Obec Záměl |
počet EO: | 50 |
PŘÍSTAVBA A REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY DOBRUŠKA
rok: | 2013 |
stupeň: | DÚR, DSP, ZSPD |
investor: | Město Dobruška |
kapacita: | 23 l/s |